发布时间:2023-04-11 09:42:28 来源:人力资源部 浏览量:5302
2023年04月,经公司人力资源部筛选、面试,并报公司*委会议研究决定,录取34名高校毕业生,现将录用人员名单公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | *治面貌 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 |
1 | 袁子祥 | 男 | 200011 | 团员 | 本科 | 安徽文达信息工程学院 | 土木工程 |
2 | 王俊文 | 男 | 200106 | 团员 | 本科 | 安徽文达信息工程学院 | 土木工程 |
3 | 李想 | 男 | 199901 | 团员 | 本科 | 安徽文达信息工程学院 | 土木工程 |
4 | 胡泽阳 | 男 | 200111 | 团员 | 本科 | 安徽文达信息工程学院 | 工程管理 |
5 | 冯银汉 | 男 | 200010 | 团员 | 本科 | 安徽建筑大学城市建筑学院 | 土木工程 |
6 | 徐阳 | 男 | 199910 | 团员 | 本科 | 安徽建筑大学城市建筑学院 | 土木工程 |
7 | 孙祥东 | 男 | 200007 | 团员 | 本科 | 安徽建筑大学城市建筑学院 | 给排水科学与工程 |
8 | 龚大猛 | 男 | 200201 | 团员 | 本科 | 安徽建筑大学城市建筑学院 | 建筑学 |
9 | 程彬彬 | 男 | 200007 | 预备*员 | 本科 | 安徽建筑大学城市建筑学院 | 工程管理 |
10 | 卢凯凯 | 男 | 200011 | 团员 | 本科 | 安徽建筑大学城市建筑学院 | 土木工程 |
11 | 朱乐乐 | 男 | 200005 | 团员 | 本科 | 安徽建筑大学城市建筑学院 | 土木工程 |
12 | 陈浩龙 | 男 | 200104 | 团员 | 本科 | 安徽建筑大学城市建筑学院 | 土木工程 |
13 | 张倪 | 男 | 200208 | 团员 | 本科 | 安徽建筑大学城市建筑学院 | 土木工程 |
14 | 程诚 | 男 | 199802 | *员 | 本科 | 宿州学院 | 土木工程 |
15 | 施建波 | 男 | 200005 | *员 | 本科 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 工程管理 |
16 | 黄心宇 | 男 | 199707 | 团员 | 研究生 | 1.安徽建筑大学城市建设学院2.安徽建筑大学 | 1.土木工程2.土木水利 |
17 | 赵震 | 男 | 200105 | 团员 | 本科 | 皖江工学院 | 土木工程 |
18 | 许曦海 | 男 | 199912 | 团员 | 本科 | 皖江工学院 | 土木工程 |
19 | 吴晓朋 | 男 | 200010 | 团员 | 本科 | 皖江工学院 | 工程管理 |
20 | 曹子宇 | 男 | 200104 | 团员 | 本科 | 皖江工学院 | 土木工程 |
21 | 庄志鹏 | 男 | 200002 | 团员 | 本科 | 皖江工学院 | 土木工程 |
22 | 秦妍瑞 | 女 | 200008 | 团员 | 本科 | 皖江工学院 | 工程管理 |
23 | 高培雅 | 女 | 200101 | 团员 | 本科 | 海口经济学院 | 工程造价 |
24 | 刘港晨 | 男 | 200008 | 团员 | 本科 | 海南科技职业大学 | 土木工程 |
25 | 汤表旷 | 男 | 200111 | 群众 | 本科 | 海南科技职业大学 | 土木工程 |
26 | 任怀福 | 男 | 200107 | 预备*员 | 本科 | 海南科技职业大学 | 土木工程 |
27 | 刘天铎 | 男 | 200008 | 团员 | 本科 | 海南科技职业大学 | 土木工程 |
28 | 许锋勇 | 男 | 199809 | 团员 | 本科 | 海口经济学院 | 土木工程 |
29 | 刘珍 | 女 | 200104 | 团员 | 本科 | 海口经济学院 | 工程造价 |
30 | 胡鸿鹄 | 男 | 200101 | 团员 | 本科 | 海南科技职业大学 | 土木工程 |
31 | 林金泽 | 男 | 200006 | 团员 | 本科 | 海南科技职业大学 | 工程造价 |
32 | 侯新宽 | 女 | 200202 | *员 | 本科 | 宁波大学科学技术学院 | 工商管理 |
33 | 李建华 | 女 | 200112 | 团员 | 本科 | 安徽文达信息工程学院 | 工程造价 |
34 | 浦可景 | 男 | 200107 | 团员 | 本科 | 铜陵学院 | 审计学 |
公示时间:2023年4月11日-2023年4月18日 | |||||||
若公示期间发现问题,可通过电话或信件等方式向公司人力资源部、*委工作部、纪检反映,联系电话:65120345、65127810、65127702 | |||||||
安徽一建人力资源部 | |||||||
2023年4月11日 |